공시정보
번호 | 해당년월 | 공시제목 | 제출인 |
---|---|---|---|
10 | 2023.05.31 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 광주신세계 |
9 | 2023.05.23 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 광주신세계 |
8 | 2023.05.15 | 분기보고서 (2023.03) | 광주신세계 |
7 | 2023.05.10 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 광주신세계 |
6 | 2023.05.10 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 광주신세계 |
5 | 2023.05.10 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 광주신세계 |
4 | 2023.04.10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 광주신세계 |
3 | 2023.04.06 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 광주신세계 |
2 | 2023.03.22 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 광주신세계 |
1 | 2023.03.22 | 정기주주총회결과 | 광주신세계 |
·본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 또한, 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
·정보제공
해당년도 | 제목 | 자료 |
---|---|---|
2022 | 제28기 정기주주총회 소집공고 제28기 주주총회 위임장 ![]() |
미리보기![]() ![]() |
주주제안권 안내 | 미리보기![]() ![]() |
|
2021 | 코로나19 대비 주주총회 참석 및 의결권 행사 안내 | 미리보기![]() ![]() |
제 27기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
|
제 27기 주주총회 위임장 | 미리보기![]() ![]() |
|
주주 제안권 안내 | 미리보기![]() ![]() |
|
2020 | 제 26기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
제 26기 주주총회 위임장 | 미리보기![]() ![]() |
|
2019 | 제 25기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
2018 | 제 24기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
2017 | 임시 주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
제 23기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
|
2016 | 제 22기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
2015 | 제 21기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
2014 | 제 20기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
2013 | 제 19기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
2012 | 제 18기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
안건 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권있는 발행주식총수 |
의결권행사 주식수 |
찬성주식수(비율,%) |
---|---|---|---|---|---|---|
반대,기권 등 주식수(비율,%) | ||||||
제1호 | 보통 | 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 | 가결 | 7,957,190 | 6,670,568 | 6,425,887 (96.3%) |
244,681 (3.7%) | ||||||
제2-1호 | 보통 | 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (회사안, 주당 2,200원) | 가결 | 7,957,190 | 6,670,568 | 5,502,493 (82.5%) |
1,168,075(17.5%) | ||||||
제2-2호 | 보통 | 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 주당 3,750원) | 부결 | 7,957,190 | 6,670,568 | 1,176,118 (17.6%) |
5,494,450(82.4%) | ||||||
제3-1호 | 보통 | 사내이사 선임의 건 (이동훈) | 가결 | 7,957,190 | 6,670,568 | 5,588,002 (83.8%) |
1,082,566(16.2%) | ||||||
제3-2호 | 보통 | 사내이사 선임의 건 (홍승오) | 가결 | 7,957,190 | 6,670,568 | 6,417,022 (96.2%) |
253,546(3.8%) | ||||||
제3-3호 | 보통 | 사외이사 선임의 건 (이건리) | 가결 | 7,957,190 | 6,670,568 | 6,417,289 (96.2%) |
253,279(3.8%) | ||||||
제3-4호 | 보통 | 사외이사 선임의 건 (이상호) | 가결 | 7,957,190 | 6,670,568 | 6,415,980 (96.2%) |
254,588(3.8%) | ||||||
제4-1호 | 보통 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (한동연, 회사안) | 가결 | 2,904,380 | 1,909,283 | 1,509,900 (79.1%) |
399,383(20.9%) | ||||||
제4-2호 | 보통 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (배일성, 주주제안) | 부결 | 2,904,380 | 1,909,283 | 444,142 (23.3%) |
1,465,141(76.7%) | ||||||
제5-1호 | 보통 | 감사위원 선임의 건 (이건리) | 가결 | 2,904,380 | 1,909,283 | 1,655,050 (86.7%) |
254,233(13.3%) | ||||||
제5-2호 | 보통 | 감사위원 선임의 건 (이상호) | 가결 | 2,904,380 | 1,909,283 | 1,655,985 (86.7%) |
253,298(13.3%) | ||||||
제6호 | 보통 | 이사보수 한도 결정의 건 | 가결 | 7,957,190 | 6,670,568 | 6,414,398 (96.2%) |
256,170(3.8%) | ||||||
제7호 | 특별 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 7,957,190 | 6,670,568 | 6,557,763 (98.3%) |
112,805(1.7%) |
※ 최대주주 및 특수관계자 제외 참석률은 1,670,568주 (20.99%) 이며 4호,5호 의안 기준 1,670,568주 (57.52%) 입니다.